<<  Mai 2012  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
   1  2  3  6
  7  8  9101113
141516171820
21222324252627
28293031   
 

Tabelle: Oberliga Männer


 
Nr Verein Spiele Punkte + = - Tore Diff.
1 VfL Gladbeck 28 44 : 12 22 0 6 888:780 108
2 TuS Spenge 28 41 : 15 19 3 6 808:718 90
3 Soester TV 28 40 : 16 19 2 7 972:890 82
4 HSG Menden-Lendringsen 28 39 : 17 19 1 8 877:814 63
5 HSE Hamm 28 36 : 20 17 2 9 899:827 72
6 HSG Augustdorf/Hövelhof 28 34 : 22 16 2 10 813:792 21
7 SG Schalksmühle-Halver 28 32 : 24 15 2 11 923:833 90
8 TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 28 26 : 30 12 2 14 813:799 14
9 VfL Eintr. Hagen 2 28 26 : 30 13 0 15 856:860 -4
10 ASV Hamm 2 28 24 : 32 11 2 15 776:832 -56
11 HC TuRa Bergkamen 28 21 : 35 9 3 16 868:904 -36
12 HSG Gütersloh 28 17 : 39 7 3 18 788:893 -105
13 TuS 09 Möllbergen 28 17 : 39 7 3 18 794:879 -85
14 SV Teutonia Riemke 28 13 : 43 6 1 21 747:818 -71
15 TSV Hahlen 28 10 : 46 3 4 21 761:944 -183

Ligaergebnisse vom 27. Spieltag ( 11.05.2012-13.05.2012 )
Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
12.05.2012 19:30 HSE Hamm TuS Spenge 30:33 0:2
12.05.2012 18:00 Soester TV VfL Gladbeck 34:33 2:0
12.05.2012 16:00 TSV Hahlen VfL Eintr. Hagen 2 27:26 2:0
12.05.2012 17:30 SG Schalksmühle-Halver HSG Augustdorf/Hövelhof 40:32 2:0
12.05.2012 18:30 HSG Gütersloh TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 37:31 2:0
12.05.2012 18:30 ASV Hamm 2 TuS 09 Möllbergen 28:32 0:2
12.05.2012 17:30 SV Teutonia Riemke HC TuRa Bergkamen 30:36 0:2